| 型號(hào)參數(shù) | MV-IDC010X-08MW | MV-IDC010X12MW | MV-IDC010X-16MW | MV-IDC010X-25MW | 
| 420 萬(wàn)像素全局快門智能讀碼器 | 
| 性能 | 
 | 
| 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14, ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25 等 二維碼:QR,DM 等 堆疊碼:PDF417 等 | 
| 最大處理幀率 | 30 fps | 
| 最大讀取速度 | 60 個(gè)碼/秒 | 
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | 
| 像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm | 
| 靶面尺寸 | 1/1.7” | 
| 分辨率 | 2368 × 1760 | 
| 曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | 
| 增益 | 0 dB ~ 18 dB | 
| 黑白/彩色 | 黑白 | 
| 通訊協(xié)議   | SmartSDK,TCP Client,Serial,F(xiàn)TP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,F(xiàn)ins,SLMP | 
| 電氣特性 | 
 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | Fast   Ethernet(100 Mbit/s) | 
| 數(shù)字 I/O     | 17-pin M12 接口提供電源和 I/O:包含 3 路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3 路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路 RS232 輸入,1路RS232輸出 | 
| 供電 | 24 VDC | 
| 最大功耗 | 47.5 W@24 VDC(啟用自帶補(bǔ)光燈) | 
| 結(jié)構(gòu) | 
 | 
| 焦距 | 8   mm | 12   mm | 16   mm | 25mm | 
| 鏡頭接口 | M12-Mount,機(jī)械對(duì)焦 | 
| 鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選購(gòu)?fù)该骱腿耒R頭罩 | 
| 光源 | 聚光白光,可選購(gòu)聚光紅光/藍(lán)光/紅外 | 
| 指示燈 | 電源指示燈 PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈 LNK/ACT,用戶指示燈 U1/U2 | 
| 外形尺寸 | 65.2   mm × 65.2 mm × 47 mm | 
| 重量 | 約 280 g | 
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | 
| 溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | 
| 濕度 | 20% ~   95%RH 無(wú)冷凝 | 
| 一般規(guī)范 | 
 | 
| 軟件 | IDMVS | 
| 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |